Вашему вниманию представлены следующие статистические данные по угонам автомобилей:
- Статистика угонов по городам и районам Сверловской области.
- Статистика угонов автомобилей в Свердловской области (по маркам автомобилей) за 5 лет: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Статистика угонов ТС по городам и
районам Свердловской области в 2011 г.
| Место | Город (район) | Количество | ||
| Всего | В том числе | |||
| Иномарки | Отечественные | |||
| 1 | Екатеринбург | 875 | 362 | 513 |
| 2 | Н. Тагил | 155 | 19 | 136 |
| 3 | Каменск-Уральский | 96 | 11 | 85 |
| 4 | Первоуральск | 66 | 10 | 56 |
| 5 | Ревда | 51 | 2 | 49 |
| 6 | Верхняя Пышма | 48 | 18 | 30 |
| 7 | Полевской | 37 | 2 | 35 |
| 8-9 | Берёзовский | 35 | 6 | 29 |
| 8-9 | Асбест | 35 | 1 | 34 |
| 10 | Сысерть | 34 | 6 | 28 |
| 11 | Серов | 31 | 1 | 30 |
| 12 | Алапаевск | 25 | 0 | 25 |
| 13 | Красноуфимск | 24 | 4 | 20 |
| 14-16 | Заречный | 23 | 6 | 17 |
| 14-16 | Североуральск | 23 | 1 | 22 |
| 14-16 | Артёмовск | 23 | 4 | 19 |
| 17 | Белоярка | 19 | 0 | 19 |
| 18-19 | Невьянск | 17 | 2 | 15 |
| 18-19 | Реж | 17 | 3 | 14 |
| 20-21 | Камышлов | 16 | 0 | 16 |
| 20-21 | Н.Серьги | 16 | 2 | 14 |
| 22 | Сухой Лог | 15 | 1 | 14 |
| 23-25 | Богданович | 13 | 4 | 9 |
| 23-25 | Краснотурьинск | 13 | 3 | 10 |
| 23-25 | Кушва | 13 | 0 | 13 |
| 26-27 | Качканар | 12 | 1 | 11 |
| 26-27 | Тавда | 12 | 3 | 9 |
| 28-30 | В.Салда | 11 | 3 | 8 |
| 28-30 | Красноуральск | 11 | 1 | 10 |
| 28-30 | Туринск | 11 | 0 | 11 |
| Другие города и районы | 59 | 10 | 49 | |
| Всего по области | 1 836 | 484 | 1 352 | |
Статистика предоставлена УГИБДД при ГУВД Свердловской области.
Статистика угонов автомобилей в Свердловской области по маркам
Статистика за 5 лет
| Марка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | За 5 лет |
| ВАЗ (все модели) | 2 006 | 1 505 | 1 447 | 1 292 | 1 257 | 7 507 |
| ТОЙОТА (вкл. Лексус и Ленд Круйзер) | 136 | 101 | 78 | 156 | 167 | 638 |
| МОСКВИЧ | 162 | 77 | 69 | 51 | 36 | 395 |
| ГАЗ (легковые) | 87 | 63 | 56 | 61 | 2 | 269 |
| Грузовые автомобили (все марки и модели) |
61 | 50 | 43 | 47 | 19 | 220 |
| МИЦУБИСИ | 25 | 21 | 30 | 41 | 46 | 163 |
| ДЭУ | 44 | 21 | 23 | 19 | 33 | 140 |
| МАЗДА | 12 | 19 | 17 | 43 | 45 | 136 |
| НИСАН (в т.ч. Инфинити) | 17 | 19 | 16 | 26 | 33 | 111 |
| ГАЗель | 27 | 37 | 20 | 22 | 0 | 106 |
| ШЕВРОЛЕ (в т.ч.Шевроле-Нива) | 16 | 13 | 25 | 22 | 20 | 96 |
| ХОНДА | 12 | 20 | 13 | 16 | 26 | 87 |
| ФОРД | 6 | 9 | 18 | 25 | 16 | 74 |
| ФОЛЬКСВАГЕН | 13 | 7 | 10 | 8 | 4 | 42 |
| АУДИ | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| ДРУГИЕ МАРКИ И МОДЕЛИ | 61 | 124 | 139 | 331 | 128 | 843 |
| Всего похищено и угнано за год | 2 726 | 2 107 | 2 020 | 2 165 | 1 836 | 10 854 |
Примечания:
-
По мере насыщения рынка автомобилей иномарками, растёт и количество их угонов. Одновременно, из-за естественной убыли (списания), сокращается количество угонов отечественных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ и «Москвич»).
-
Среди иномарок, по прежнему вне конкуренции «Тойота». За ней, с большим отставанием, уходят «Мицубиси», «ДЭУ», «Мазда» и «Нисан».
-
Увеличение из года в год, численности в разделе «другие марки и модели», говорит о значительном расширении ассортимента угоняемых автомобильными ворами транспортных средств. В число других марок и моделей вошли автомобили китайского, иранского, украинского и итальянского производства, американские «Рэнд Роверы» и корейские «Хундай», а так же автобусы отечественного и импортного производства и строительная спецтехника. Там же, выпавшие из рейтинга, «Мерседес» и «БМВ». Популярность которых у автоворов, за последние годы, несколько снизилась. Или снизилось их процентное содержание в общей массе автомобилей.
Информация к размышлению:
В 2010 г. в Свердловской области промаркировано по программе ЛИТЭКС около 3 200 легковых и грузовых автомобилей.Похищен – 1. Найдены из числа ранее похищенных - 2.







